Berkabar.com, 13 Februari 2023 – Seperti tubuh, bangunan juga memiliki bagian yang memiliki fungsi seperti tulang yaitu besi beton. Simak harga terbaru dari besi beton ulir dan polos pada tahun 2023.
Besi beton in memiliki fungsi untuk menopang strukrtur bangunana agar tahan terhadap guncangan dari luar.
Selain itu, adanya besi beton juga membuat rumah tidak mudah retak dan bahkan runtuh saat terkena angin kencang.
Besi tulang beton (BTB) sering juga dikenal sebagai reinforcement steel bar (rebar) berfungsi sebagai struktur vital sebuah bangunan.
Pada tahun 2023, harga terbaru dari besi beton ini berkisar dari Rp16.000 – 235.00 tergantung dengan merek dan jenisnya.
Harga Besi Beton Ulir dan Polos Tahun 2023
1. Harga Besi Beton Polos Tarik
Jenis Besi | Diameter | Harga/Kg |
Besi Beton Polos Tarik | 3,8 mm | Rp17.778 |
Besi Beton Polos Tarik | 4 mm | Rp17.000 |
Besi Beton Polos Tarik | 4,2 mm | Rp4.286 |
Besi Beton Polos Tarik | 5,2 mm | Rp10.455 |
Besi Beton Polos Tarik | 5,6 mm | Rp11.489 |
Besi Beton Polos Tarik | 5,8 mm | Rp11.600 |
Besi Beton Polos Tarik | 6 mm | Rp11.600 |
2. Harga Besi Beton SPI
Jenis Besi | Diameter | Harga/Kg |
Besi Beton Polos SPI BJKU | 8 mm | Rp7.595 |
Besi Beton Polos SPI BJKU | 10 mm | Rp7.568 |
Besi Beton Polos SPI BJKU | 12 mm | Rp7.103 |
Besi Beton Ulir SPI BJKU | 13 mm | Rp6.848 |
Besi Beton Ulir SPI BJKU | 16 mm | Rp7.105 |
Besi Beton Ulir SPI BJKU | 18 mm | Rp5.224 |
3. Harga Beton MSS
Jenis Besi | Diameter | Harga/Kg |
Besi Beton Polos MSS BJKU | 8 mm | Rp7.173 |
Besi Beton Polos MSS BJKU | 10 mm | Rp6.216 |
Besi Beton Polos MSS BJKU | 12 mm | Rp6.168 |
Besi Beton Ulir MSS BJKU | 13 mm | Rp7.640 |
Besi Beton Ulir MSS BJKU | 16 mm | Rp6.595 |
Besi Beton Ulir MSS BJKU | 18 mm | Rp5.410 |
4. Harga Besi Beton SRB
Jenis Besi | Diameter | Harga/Kg |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | Rp38.000 |
Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | Rp70.000 |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | Rp80.000 |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | Rp107.000 |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | Rp175.000 |
5. Harga Besi Beton IBD
Jenis Besi | Diameter | Harga/Kg |
Besi Beton Polos IBD SNI | 8 mm | Rp9.705 |
Besi Beton Polos IBD SNI | 10 mm | Rp8.784 |
Besi Beton Polos IBD SNI | 12 mm | Rp9.065 |
Besi Beton Ulir IBD SNI | 13 mm | Rp9.080 |
Besi Beton Ulir IBD SNI | 16 mm | Rp8.779 |
Besi Beton Ulir IBD SNI | 19 mm | Rp8.280 |
Besi Beton Ulir IBD SNI | 13 mm | Rp9.240 |
Besi Beton Ulir IBD SNI | 16 mm | Rp8.789 |
Besi Beton Ulir IBD SNI | 19 mm | Rp8.451 |
6. Harga Beton TJ
Jenis Besi | Diameter | Harga/Kg |
Besi Beton Polos TJ SNI | 8 mm | Rp9.494 |
Besi Beton Polos TJ SNI | 10 mm | Rp8.694 |
Besi Beton Polos TJ SNI | 12 mm | Rp7.944 |
Besi Beton Ulir TJ SNI | 13 mm | Rp10.889 |
Besi Beton Ulir TJ SNI | 16 mm | Rp8.263 |
Besi Beton Ulir TJ SNI | 19 mm | Rp8.784 |
Besi Beton Ulir TJ SNI | 13 mm | Rp8.400 |
Besi Beton Ulir TJ SNI | 16 mm | Rp8.421 |
Besi Beton Ulir TJ SNI | 19 mm | Rp8.769 |
NB: Harga ini bisa berbeda sesuai kualitas, lokasi toko dan kondisi geografis. Semoga membantu.
Demikian harga terbaru dari besi beton ulir dan polos pada tahun 2023 yang bisa Anda jadikan wawasan pertama sebelum pergi ke toko bangunan.
(***)