BERKABAR.COM – Jika saat ini Anda sedang mencari pasir untuk membangun hunian impian Anda, simak harga pasir bangunan tahun 2023.
Tahun baru bukan hanya kalender saja yang baru namun juga harga-harga material untuk membangun rumah. Update harga pasir bangunan tahun 2023 ini akan memudahkan Anda.
Setelah mengetahui update harga pasir bangunan tahun 2023, Anda dapat membuat rencana biaya dalam untuk membangun agar tidak melebihi batas anggaran belanja.
Pasir bisa diibaratkan seperti cairan di dalam tubuh karena hampir seluruh bangunan terdiri dari pasir.
Hal ini pun membuat anggaran untuk membeli pasir pasti sangat besar bahkan mendominasi biaya belanja tersebut.
Harga Pasir Bangunan Tahun 2023
Jenis Pasir | Satuan | Harga Pasir |
Pasir Putih Bangka | M3 | Rp260.750 |
Pick up | Rp560.750 | |
Truk | Rp1.340.750 | |
Pasir Mundu | M3 | Rp235.750 |
Pick up | Rp585.750 | |
Ton | Rp3.760.750 | |
Pasir Cileungsi | Truk | Rp1.170.750 |
M3 | Rp195.750 | |
Pasir Putih Lampung | 8,5-9m3 | Rp2.600.750 |
Pasir Hitam Cor/Ekstra Beton | 7m3 | Rp2.200.750 |
Pasir Rangkas | 7m3 | Rp2.000.750 |
Pasir Putih Bangka Super | 7,5m3 | Rp2.400.750 |
Pasir Mundu | 8,36m3 | Rp2.600.750 |
Pasir Pasang Cilegon | 10m3 | Rp1.900.750 |
Pasir Cuci Cilegon | 10m3 | Rp2.400.750 |
Pasir Cimangkok | 8,36m3 | Rp2.600.750 |
Pasir Cokelat Belitung | 7,5m3 | Rp2.200.750 |
Pasir Jawilan | 8,36m3 | Rp2.550.750 |
Pasir Hitam Bebas Lumpur | 8,36m3 | Rp2.600.750 |
Pasir Jebrod/Jebrot | 8,36m3 | Rp2.600.750 |
Pasir Hitam Subang/Cimalaka | 8,36m3 | Rp2.600.750 |
Pasir Ayak Hitam | 10m3 | Rp2.350.750 |
Pasir Urug | 10m3 | Rp1.900.750 |
Pasir Cor Serang | 22m3 | Rp5.550.750 |
Pasir Laut Hitam | 8m3 | Rp2.150.750 |
Pasir Bohlam Sukabumi | 8m3 | Rp2.350.750 |
Pasir Abu/ Abu Batu | 8,36m3 | Rp1.850.750 |
Pasir Beton | 6-7m3 | Rp2.000.750 |
Pasir Pasang | 6-7m3 | Rp1.950.750 |
Pasir Split | M3 | Rp200.750 |
NB: Harga ini bisa berbeda sesuai kualitas, lokasi toko dan kondisi geografis. Semoga membantu.
(***)