BERKABAR.COM – Jika saat ini Anda sedang menghitung rencana anggaran untuk membuat rumah, simak update harga genteng terbaru tahun 2023.
Dengan mengetahui update harga genteng terbaru tahun 2023, Anda tidak akan mengalami over budgeting karena telah memperhitungkan segala nya.
Dalam daftar update harga genteng terbaru tahun 2023, Anda akan menemukan berbagai macam jenis genteng sesuai dengan keinginan Anda.
Genteng adalah salah satu hal paling penting untuk dipikirkan dalam membangun rumah karena berada di luar rumah.
selain menjadi pelindung rumah dari panas matahari dan hujan, genteng adalah salah satu hal yang dapat dilihat oleh orang-orang.
Sehingga pemilihan genteng tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus penuh dengan pertimbanagan agar sesuai denagn fungsinya.
Update Harga Genteng Terbaru Tahun 2023
1. Harga Genteng Tanah Liat Tahun 2023
Spesifikasi Genteng | Harga |
Genteng Super Gojer/ Morando | Rp2.750/buah |
Genteng Kodok/ Prentul/ Goodyear | Rp1.650/buah |
Genteng Mintili Jumbo/ Turbo | Rp1.750/buah |
Genteng Garuda | Rp1.250/buah |
Genteng Plentong | Rp1.150/buah |
2. Harga Genteng Beton Tahun 2023
Spesifikasi Genteng | Harga |
Genteng Beton Moenir Gelombang | Rp9.500/buah |
Genteng Beton Moenir Flat | Rp11.500/buah |
Genteng Beton Cisangkan Flat | Rp11.500/buah |
Genteng Beton Mutiara Yogyakarta Flat | Rp10.000/buah |
Genteng Beton Mutiara Jakarta Flat | Rp9.000/buah |
Genteng Beton Mutiara Jakarta Gelombang | Rp9.500/buah |
Genteng Beton Triple S Flat | Rp8.500/buah |
Genteng Beton AM Flat | Rp9.900/buah |
Genteng Beton Rabi Flat | Rp9.000/buah |
3. Harga Genteng Keramik Tahun 2023
Keramik Espanica
Spesifikasi Genteng | Tipe Genteng | Harga |
Genteng Keramik Utama | KE 1 | Rp18.650 |
Nok Genteng Keramik | KE 2 | Rp37.600 |
Lisplank Kiri & Kanan | KE 3, KE 4 | Rp34.900 |
Lisplank Hiasan Akhir Kiri & Kanan | KE 3 HA, KE 4 HA | Rp74.800 |
Ujung Jurai | KE 6 | Rp113.900 |
ujung Nok Kanan & Kiri | KE 7 A, KE 7 B | Rp113.900 |
Nok 3 Arah | KE 8 | Rp138.900 |
Genteng Talang / Valley tile | KE 12 | Rp95.300 |
Genteng Dobel / Double tile | KE 13 | Rp46.200 |
Genteng Ventilasi | KE 14 | Rp404.700 |
Keramik Milenio
Spesifikasi Genteng | Tipe Genteng | Harga |
Genteng Keramik Utama | KM 1 | Rp19.100 |
Nok Genteng Keramik | KM 2 | Rp37.600 |
Lisplank Kiri & Kanan | KM 3, KM 4 | Rp36.700 |
Lisplank Hiasan Akhir Kiri & Kanan | KM 3 HA, KM 4 HA | Rp74.800 |
Ujung Jurai | KM 6 | Rp131.900 |
Ujung Nok Kanan & Kiri | KM 7 A, KM 7 B | Rp112.900 |
Nok 3 Arah | KM 8 | Rp138.900 |
Genteng Talang / Valley tile | KM 12 | Rp95.300 |
Genteng Dobel / Double tile | KM 13 | Rp46.200 |
Genteng Ventilasi | KM 14 | Rp404.400 |
4. Harga Genteng Kaca Tahun 2023
Spesifikasi Genteng | Harga |
Genteng Kaca Kanmuri Gelombang | Rp32.500/buah |
Genteng Kaca Kanmuri Flat | Rp52.500/buah |
Genteng Kaca M Class | Rp37.500/buah |
Genteng Kaca KIA | Rp37.500/buah |
Genteng Kaca GMI Gelombang | Rp42.500/buah |
Genteng Kaca GMI Flat | Rp52.500/buah |
5. Harga Genteng Metal Tahun 2023
Spesifikasi Genteng | Harga |
Genteng Tiara Roof | Rp65.000/meter |
Genteng Prima Roof | Rp95.000/meter |
Genteng Multi Roof | Rp95.000/meter |
Genteng Rainbow | Rp125.000/meter |
Demikian update harga genteng terbaru tahun 2023. Semoga membantu.
(***)